Интернет провайдер "Котовские Интернет Сети"
Ethernet/FTTx
                Тарифы Котовские Интернет Сети
| Название | Скорость | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Uni | до 30 Мбит/сек | 75 грн/мес | Проверить покрытие | 
| Midi | до 50 Мбит/сек | 100 грн/мес | Проверить покрытие | 
| Speed | до 80 Мбит/сек | 120 грн/мес | Проверить покрытие | 
| Maxi | до 100 Мбит/сек | 150 грн/мес | Проверить покрытие | 
| Corporativ 5 | до 5 Мбит/сек | 100 грн/мес | Проверить покрытие | 
| Corporativ 10 | до 10 Мбит/сек | 200 грн/мес | Проверить покрытие | 
| Corporativ 20 | до 20 Мбит/сек | 300 грн/мес | Проверить покрытие | 
| Corporativ 50 | до 50 Мбит/сек | 500 грн/мес | Проверить покрытие | 
| Maxi ЧС | до 100 Мбит/сек | 150 грн/мес 1500 ₴  за подключение | Проверить покрытие | 
| Uni ЧС | до 30 Мбит/сек | 75 грн/мес 1500 ₴  за подключение | Проверить покрытие | 
| Midi ЧС | до 50 Мбит/сек | 100 грн/мес 1500 ₴  за подключение | Проверить покрытие | 
| Speed ЧС | до 80 Мбит/сек | 120 грн/мес 1500 ₴  за подключение | Проверить покрытие | 
 в
 в 